De relatieomgeving in MICE is een belangrijk onderdeel voor het beheren van je relaties. Soms is het ook nodig om de relatiegegevens te gebruiken buiten MICE. Daarom is het mogelijk om relaties uit je systeem te exporteren naar een Excel bestand.
In dit artikel leggen we uit:
Hoe kan ik relaties exporteren?
Om relaties te exporteren doorloop je de volgende stappen:
Ga via het hoofdmenu naar 'relaties'.
Kies nu (optioneel) in het hoofdmenu voor 'organisaties' of 'contactpersonen'.
Klik rechtsboven in het scherm op de knop 'exporteren' (zie afbeelding hieronder).
De relaties zijn geĆ«xporteerd en het Excel bestand is automatisch gedownload.š„³
Welke relatiegegevens worden geƫxporteerd?
Je kunt zowel de organisaties als contactpersonen uit je systeem exporteren. Belangrijke relatiegegevens worden geƫxporteerd naar een Excel bestand. Hieronder vind je een overzicht met uitleg over alle data die je terugvind in het export bestand
Hint: In het export bestand van contactpersonen zie je per contactpersoon gelijk bij welke organisatie hij/zij hoort.
Organisatiegegevens in het export bestand:
Kolom | Uitleg |
ID | Identificatienummer van de organisatie |
Name | Naam van de organisatie |
Customer reference | Referentienummer van de organisatie |
E-mailadres van de organisatie | |
Phone number | Telefoonnummer van de organisatie |
Secondary phone number | Tweede telefoonnummer van de organisatie |
Address | Adres (straat + huisnr.) waar de organisatie is gevestigd |
Zip code | Postcode waar de organisatie is gevestigd |
City | Stad waar de organisatie is gevestigd |
Country | Land waar de organisatie is gevestigd |
VAT number | BTW nummer van de organisatie |
Payment term | Standaard factuur betaaltermijn voor de organisatie |
Locale | Taal van de organisatie |
Date added | Datum wanneer de organisatie is aangemaakt |
Total value | Totale waarde van evenementen van de organisatie |
Attributes / Eigen velden | Alle eigen velden voor objecttype organisaties |
Contactpersoonsgegevens in het export bestand:
Kolom | Uitleg |
ID | Identificatienummer van de contactpersoon |
First name | Voornaam van de contactpersoon |
Last name | Achternaam van de contactpersoon |
E-mailadres van de contactpersoon | |
Phone number | Telefoonnummer van de contactpersoon |
Secondary phone number | Tweede telefoonnummer van de contactpersoon |
Address | Adres (straat + huisnr.) waar de contactpersoon is gevestigd |
Zip code | Postcode waar de contactpersoon is gevestigd |
City | Stad waar de contactpersoon is gevestigd |
Country | Land waar de contactpersoon is gevestigd |
Client name | Naam van organisatie van de contactpersoon |
Customer reference | Referentienummer van de contactpersoon |
Mailings | Alle (automatische) emails inschakelen voor contactpersoon |
Locale | Taal van de contactpersoon |
Total value | Totale waarde van evenementen van de contactpersoon |
Attributes / Eigen velden | Alle eigen velden voor objecttype contactpersonen |

