Die Kontaktumgebung in MICE ist ein wichtiger Teil der Verwaltung Ihrer Geschäftsbeziehungen. Manchmal ist es auch notwendig, Kunden- und Kontaktdaten außerhalb von MICE zu verwenden. Daher ist es möglich, Kontakte einschließlich der Kontaktdaten aus Ihrem System in eine Excel-Datei zu exportieren.
In diesem Artikel erklären wir:
Wie exportiert man Kontakte?
Um Kontakte zu exportieren, gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie im Hauptmenü auf Kontakte.
Wählen Sie (optional) im Hauptmenü Kunden oder Ansprechpartner aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren in der oberen rechten Ecke des Bildschirms (siehe Abbildung unten).
Die Kontakte werden exportiert und die Excel-Datei wird automatisch heruntergeladen. 🥳
Welche Daten sind in der Exportdatei enthalten?
Sie können sowohl Kunden als auch Ansprechpartner aus Ihrem System exportieren. Wichtige Daten werden in eine Excel-Datei übertragen. Unten finden Sie eine Übersicht und Erläuterung aller Daten, die Sie in der Exportdatei finden.
Tipp: In der Exportdatei der Ansprechpartner können Sie für jeden Kontakt sehen, zu welcher Organisation er/sie gehört.
Kundendaten in der Exportdatei
Spalte | Erläuterung |
ID | Identifikationsnummer des Kunden |
Name | Name der Organisation |
Kundenreferenz | Referenznummer des Kunden |
E-Mail-Adresse des Kunden | |
Telefonnummer | Telefonnummer des Kunden |
Zweite Telefonnummer | Zusätzliche Telefonnummer des Kunden |
Adresse | Adresse (Straße + Hausnummer) des Kundensitzes |
PLZ | Postleitzahl des Kundensitzes |
Stadt | Stadt des Kundensitzes |
Land | Land des Kundensitzes |
USt-IdNr. | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Kunden |
Zahlungsziel | Standard-Zahlungsziel des Kunden für Rechnungen |
Sprache | Sprache des Kunden |
Hinzugefügt am | Datum, an dem der Kunde in Ihrem Account erstellt wurde |
Gesamtwert | Gesamtwert der Veranstaltungen des Kunden |
Attribute | Alle Attribute des Objekttyps "Kunden" |
Kontaktdaten (Ansprechpartner) in der Exportdatei
Spalte | Erläuterung |
ID | Identifikationsnummer des Kontakts |
Vorname | Vorname des Kontakts |
Nachname | Nachname des Kontakts |
E-Mail-Adresse des Kontakts | |
Telefonnummer | Telefonnummer des Kontakts |
Zweite Telefonnummer | Zusätzliche Telefonnummer des Kontakts |
Adresse | Adresse (Straße + Hausnummer) des Kontakts |
PLZ | Postleitzahl des Kontakts |
Stadt | Stadt des Kontakts |
Land | Land des Kontakts |
Kundenname | Name der Organisation des Kontakts |
Kundenreferenz | Referenznummer des Kontakts |
Mailings | Aktiviert alle (automatischen) E-Mails für den Kontakt |
Sprache | Datum, an dem der Kontakt in Ihrem Account erstellt wurde |
Gesamtwert | Gesamtwert der Veranstaltungen des Kontakts |
Attribute | Alle Attribute des Objekttyps "Kontakte" |

